MDM-12 Deposit Module
지폐 자동 수납모듈
자동 금액 계산 기능
위조 감별 / 분류 수납
계수 후 보류 수납
수표, 상품권 수납 가능
MDM-12 / MDM-12F 디파짓 모듈은 현금을 입금하기 위한 모듈로, 고객 PC로 제어가 가능합니다.
이 기기는 지폐와, 수표 그리고 쿠폰(특수 봉투에 넣어) 같은 귀중품을 수납할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있습니다.
제품 상세 사양
item | Description |
---|---|
Currency pattern | Basic up to 3 currencies Programmable up to 40 currencies max* 1) |
Pockets | 1 stacker with escrow cover + 1 reject |
Notes capacity | Hopper ; 500 notes Stacker ; 200 notes Reject ; 100 notes |
Document size | 62 x 120mm ~ 85 x 181mm |
Counting Speed | 1,200 notes/min. (value count) 1,000 notes/min. (fitness*, OCR-serial number*) |
Display | 4.3” full color graphical Touch LCD |
Detectors | Dual CIS ( R G B & infra-red ) IR ( via CIS ) UV (ultraviolet) / FL (fluorescence) Magnetic sensors (1 x TMR array + 2 x MG single) Tape detector (mechanical sensor) * 2) |
Interfaces | 2 x RS232C (1 external RS232C connector + 1 internal port) USB2.0 Slave USB2.0 Host micro SD card slot No internal printer option |
Connection with PC | RS232C, USB |
Stacker escrow | After deposited notes transferred in escrow, these notes are dropped |
Envelop deposit | Using stacker escrow without coin deposit |
Environmental | Operating temp. 5℃ ~ 35℃ humidity 20% ~ 90%RH Storage temp. -10℃ ~ 60℃ humidity 10% ~ 95%RH No dew condensation Altitude : Not over 3000meter Installation : Indoor on the floor |
Dimension | 365(W) x 370(D) x 355(H)*mm * ; with hopper guide 399mm) |
Weight | 19.2kg for MDM-12, non-Fitness machine 19.5Kg for MDM-12F, Fitness machine |
1) 화폐 단위의 수는 화폐 단위 조합 또는 단위에 따라 다릅니다.
2) Fitness 버전만 가능합니다(MDM-12F)
※ 제품의 사양 및 기술 내용은 별도의 통지 없이 변경 가능합니다. 구매 전에 최종 사양을 확인하시기 바랍니다.